| Molenstichting Drenthe financieel overzicht 2025 | ||||
| Inkomsten: | ||||
| Donateurs | € 1.605,00 | |||
| Adverteerders | € 500,00 | |||
| Gemeente Emmen | € 5.000,00 | |||
| Prov. Drenthe | draaipremie | € 9.200,00 | ||
| Prov. Drenthe | Bestuursk | € 13.353,00 | ||
| Prov. Drenthe | 50 jaar bestaan | € 1.764,00 | ||
| Restauratie fonds | € 6.525,00 | |||
| P. Krekels | € 2.151,38 | |||
| Molen de Eendracht | € 46,67 | |||
| Totaal | € 40145.05 | |||
| Uitgaven: | ||||
| Draaipremie 2024 | € 9.200,00 | |||
| Klok de Boer | 50 jaar | € 750,00 | ||
| Bankkosten | € 276,55 | |||
| km. Vergoeding | Biotoop | € 184,80 | ||
| Bestuurskosten | € 7.852,97 | |||
| rest.fonds P. Krekels | € 6.525,00 | |||
| Webhosting | € 268,62 | |||
| stellingnieuws | € 934,53 | |||
| Vlaggencentrum | € 1.815,00 | |||
| van Liere Media | € 78,65 | |||
| Nieuwe Televisie | € 298,95 | |||
| Weldadig Oord | € 423,50 | |||
| Totaal | € 28.605,57 | |||
| Saldo per 01-01-2025 | € 1.538,52 | |||
| Inkomsten | € 40.145,05 | |||
| Subtotaal | € 41.683,57 | |||
| Uitgaven | € 28.608,57 | |||
| Totaal per 31-12-2025 | € 13.075.00 | |||
